s s a a l l a a 1 1
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.30 | K-pop Avanzato Francesca 11.30 13.00 | |||||
| 12.00 | ||||||
| 12.30 | ||||||
| 13.00 | ||||||
| 13.30 | ||||||
| 14.00 | ||||||
| 14.30 | ||||||
| 15.00 | ||||||
| 15.30 | Youth/Junior Team Vale 15.30 17.30 | Solo e Duo Vale 15.30 17.30 | Youth/Junior Team Vale 15.30 17.00 | Solo e Duo Vale 15.30 17.30 | Youth/Junior Team Vale 15.30 17.30 | |
| 16.00 | ||||||
| 16.30 | ||||||
| 17.00 | Modern Base Gianluca 17.00 18.00 | K-pop Francesca 17.00 18.00 | ||||
| 17.30 | Balli di gruppo Andrea 17.30 18.30 | Balli di gruppo Andrea 17.30 18.30 | ||||
| 18.00 | Team Senior Vale 18.00 20.00 | Team Senior Vale 18.00 20.00 | Team Senior Vale 18.00 20.00 | |||
| 18.30 | Teen Hip Hop Gee 18.30 20.00 | Teen Hip Hop Gee 18.30 20.00 | ||||
| 19.00 | ||||||
| 19.30 | ||||||
| 20.00 | MMA Team Davide Ferretti 20.00 21.30 | Lady Style Principianti Serena 20.00 21.00 | K-pop Adulti Francesca 20.00 21.00 | Hip Hop Emanuele Battista 20.00 21.15 Salsa Principianti Pablo e Clarissa 21.15 22.15 Salsa Intermedio Pablo e Clarissa 22.15 23.15 | Contemporaneo Avanzato Emanuela 20.00 21.00 | |
| 20.30 | ||||||
| 21.00 | Lady Style Intermedio Serena 21.00 22.00 | Tecnica della danza Federico Núñez 21.00 22.30 | ||||
| 21.30 | ||||||
| 22.00 | Lady Style Diamond Serena 22.00 23.00 | |||||
| 22.30 | ||||||
| 23.00 | ||||||
| 23.30 |
Lunedì
-
Youth/Junior Team15.30 - 17.30
-
Team Senior18.00 - 20.00
-
MMA Team20.00 - 21.30
Martedì
-
Solo e Duo15.30 - 17.30
-
Balli di gruppo17.30 - 18.30
-
Teen Hip Hop18.30 - 20.00
-
Lady Style Principianti20.00 - 21.00
-
Lady Style Intermedio21.00 - 22.00
-
Lady Style Diamond22.00 - 23.00
Mercoledì
-
Youth/Junior Team15.30 - 17.00
-
Modern Base17.00 - 18.00
-
Team Senior18.00 - 20.00
-
K-pop Adulti20.00 - 21.00
-
Tecnica della danza21.00 - 22.30
Giovedì
-
Solo e Duo15.30 - 17.30
-
Balli di gruppo17.30 - 18.30
-
Teen Hip Hop18.30 - 20.00
-
Hip Hop20.00 - 21.15
-
Salsa Principianti21.15 - 22.15
-
Salsa Intermedio22.15 - 23.15
Venerdì
-
Youth/Junior Team15.30 - 17.30
-
Team Senior18.00 - 20.00
-
Contemporaneo Avanzato20.00 - 21.00
Sabato
-
K-pop Avanzato11.30 - 13.00
-
K-pop17.00 - 18.00
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.30 | Balli di gruppo Andrea 17.30 18.30 | Balli di gruppo Andrea 17.30 18.30 | ||||
| 18.00 | ||||||
| 18.30 | ||||||
| 19.00 | ||||||
| 19.30 | ||||||
| 20.00 | ||||||
| 20.30 | ||||||
| 21.00 | ||||||
| 21.30 | ||||||
| 22.00 | ||||||
| 22.30 | ||||||
| 23.00 | ||||||
| 23.30 |
Martedì
-
Balli di gruppo17.30 - 18.30
Giovedì
-
Balli di gruppo17.30 - 18.30
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.00 | Contemporaneo Avanzato Emanuela 20.00 21.00 | |||||
| 20.30 | ||||||
| 21.00 | ||||||
| 21.30 | ||||||
| 22.00 | ||||||
| 22.30 | ||||||
| 23.00 | ||||||
| 23.30 |
Venerdì
-
Contemporaneo Avanzato20.00 - 21.00
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.00 | Lady Style Diamond Serena 22.00 23.00 | |||||
| 22.30 | ||||||
| 23.00 | ||||||
| 23.30 |
Martedì
-
Lady Style Diamond22.00 - 23.00
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.00 | Hip Hop Emanuele Battista 20.00 21.15 | |||||
| 20.30 | ||||||
| 21.00 | ||||||
| 21.30 | ||||||
| 22.00 | ||||||
| 22.30 | ||||||
| 23.00 | ||||||
| 23.30 |
Giovedì
-
Hip Hop20.00 - 21.15
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.30 | Teen Hip Hop Gee 18.30 20.00 | Teen Hip Hop Gee 18.30 20.00 | ||||
| 19.00 | ||||||
| 19.30 | ||||||
| 20.00 | ||||||
| 20.30 | ||||||
| 21.00 | ||||||
| 21.30 | ||||||
| 22.00 | ||||||
| 22.30 | ||||||
| 23.00 | ||||||
| 23.30 |
Martedì
-
Teen Hip Hop18.30 - 20.00
Giovedì
-
Teen Hip Hop18.30 - 20.00
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.00 | K-pop Adulti Francesca 20.00 21.00 | |||||
| 20.30 | ||||||
| 21.00 | ||||||
| 21.30 | ||||||
| 22.00 | ||||||
| 22.30 | ||||||
| 23.00 | ||||||
| 23.30 |
Mercoledì
-
K-pop Adulti20.00 - 21.00
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.30 | K-pop Avanzato Francesca 11.30 13.00 | |||||
| 12.00 | ||||||
| 12.30 | ||||||
| 13.00 | ||||||
| 13.30 | ||||||
| 14.00 | ||||||
| 14.30 | ||||||
| 15.00 | ||||||
| 15.30 | ||||||
| 16.00 | ||||||
| 16.30 | ||||||
| 17.00 | ||||||
| 17.30 | ||||||
| 18.00 | ||||||
| 18.30 | ||||||
| 19.00 | ||||||
| 19.30 | ||||||
| 20.00 | ||||||
| 20.30 | ||||||
| 21.00 | ||||||
| 21.30 | ||||||
| 22.00 | ||||||
| 22.30 | ||||||
| 23.00 | ||||||
| 23.30 |
Sabato
-
K-pop Avanzato11.30 - 13.00
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.00 | K-pop Francesca 17.00 18.00 | |||||
| 17.30 | ||||||
| 18.00 | ||||||
| 18.30 | ||||||
| 19.00 | ||||||
| 19.30 | ||||||
| 20.00 | ||||||
| 20.30 | ||||||
| 21.00 | ||||||
| 21.30 | ||||||
| 22.00 | ||||||
| 22.30 | ||||||
| 23.00 | ||||||
| 23.30 |
Sabato
-
K-pop17.00 - 18.00
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.00 | Lady Style Principianti Serena 20.00 21.00 | |||||
| 20.30 | ||||||
| 21.00 | ||||||
| 21.30 | ||||||
| 22.00 | ||||||
| 22.30 | ||||||
| 23.00 | ||||||
| 23.30 |
Martedì
-
Lady Style Principianti20.00 - 21.00
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.00 | Lady Style Intermedio Serena 21.00 22.00 | |||||
| 21.30 | ||||||
| 22.00 | ||||||
| 22.30 | ||||||
| 23.00 | ||||||
| 23.30 |
Martedì
-
Lady Style Intermedio21.00 - 22.00
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.00 | MMA Team Davide Ferretti 20.00 21.30 | |||||
| 20.30 | ||||||
| 21.00 | ||||||
| 21.30 | ||||||
| 22.00 | ||||||
| 22.30 | ||||||
| 23.00 | ||||||
| 23.30 |
Lunedì
-
MMA Team20.00 - 21.30
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.00 | Modern Base Gianluca 17.00 18.00 | |||||
| 17.30 | ||||||
| 18.00 | ||||||
| 18.30 | ||||||
| 19.00 | ||||||
| 19.30 | ||||||
| 20.00 | ||||||
| 20.30 | ||||||
| 21.00 | ||||||
| 21.30 | ||||||
| 22.00 | ||||||
| 22.30 | ||||||
| 23.00 | ||||||
| 23.30 |
Mercoledì
-
Modern Base17.00 - 18.00
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.30 | Solo e Duo Vale 15.30 17.30 | Solo e Duo Vale 15.30 17.30 | ||||
| 16.00 | ||||||
| 16.30 | ||||||
| 17.00 | ||||||
| 17.30 | ||||||
| 18.00 | ||||||
| 18.30 | ||||||
| 19.00 | ||||||
| 19.30 | ||||||
| 20.00 | ||||||
| 20.30 | ||||||
| 21.00 | ||||||
| 21.30 | ||||||
| 22.00 | ||||||
| 22.30 | ||||||
| 23.00 | ||||||
| 23.30 |
Martedì
-
Solo e Duo15.30 - 17.30
Giovedì
-
Solo e Duo15.30 - 17.30
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.00 | Salsa Intermedio Pablo e Clarissa 22.15 23.15 | |||||
| 22.30 | ||||||
| 23.00 | ||||||
| 23.30 |
Giovedì
-
Salsa Intermedio22.15 - 23.15
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.00 | Salsa Principianti Pablo e Clarissa 21.15 22.15 | |||||
| 21.30 | ||||||
| 22.00 | ||||||
| 22.30 | ||||||
| 23.00 | ||||||
| 23.30 |
Giovedì
-
Salsa Principianti21.15 - 22.15
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.00 | Team Senior Vale 18.00 20.00 | Team Senior Vale 18.00 20.00 | Team Senior Vale 18.00 20.00 | |||
| 18.30 | ||||||
| 19.00 | ||||||
| 19.30 | ||||||
| 20.00 | ||||||
| 20.30 | ||||||
| 21.00 | ||||||
| 21.30 | ||||||
| 22.00 | ||||||
| 22.30 | ||||||
| 23.00 | ||||||
| 23.30 |
Lunedì
-
Team Senior18.00 - 20.00
Mercoledì
-
Team Senior18.00 - 20.00
Venerdì
-
Team Senior18.00 - 20.00
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.30 | Youth/Junior Team Vale 15.30 17.30 | Youth/Junior Team Vale 15.30 17.00 | Youth/Junior Team Vale 15.30 17.30 | |||
| 16.00 | ||||||
| 16.30 | ||||||
| 17.00 | ||||||
| 17.30 | ||||||
| 18.00 | ||||||
| 18.30 | ||||||
| 19.00 | ||||||
| 19.30 | ||||||
| 20.00 | ||||||
| 20.30 | ||||||
| 21.00 | ||||||
| 21.30 | ||||||
| 22.00 | ||||||
| 22.30 | ||||||
| 23.00 | ||||||
| 23.30 |
Lunedì
-
Youth/Junior Team15.30 - 17.30
Mercoledì
-
Youth/Junior Team15.30 - 17.00
Venerdì
-
Youth/Junior Team15.30 - 17.30
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.00 | Tecnica della danza Federico Núñez 21.00 22.30 | |||||
| 21.30 | ||||||
| 22.00 | ||||||
| 22.30 | ||||||
| 23.00 | ||||||
| 23.30 |
Mercoledì
-
Tecnica della danza21.00 - 22.30
No events disponibile!

