s s a a l l a a 2 2
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.30 | ||||||
| 17.00 | ||||||
| 17.30 | ||||||
| 18.00 | ||||||
| 18.30 | ||||||
| 19.00 | ||||||
| 19.30 | ||||||
| 20.00 | ||||||
| 20.30 | ||||||
| 21.00 | ||||||
| 21.30 | ||||||
| 22.00 | ||||||
| 22.30 | ||||||
| 23.00 | ||||||
| 23.30 |
Lunedì
-
17.00 - 18.00
-
18.00 - 19.30
Martedì
-
16.45 - 17.30
-
17.30 - 18.30
-
18.30 - 20.00
-
20.00 - 22.00
Mercoledì
-
17.00 - 18.00
-
18.00 - 19.30
-
19.30 - 20.45
-
20.45 - 22.00
Giovedì
-
16.45 - 17.30
-
17.30 - 18.30
-
19.30 - 21.30
Venerdì
-
17.00 - 18.00
-
19.00 - 20.00
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.00 | ||||||
| 18.30 | ||||||
| 19.00 | ||||||
| 19.30 | ||||||
| 20.00 | ||||||
| 20.30 | ||||||
| 21.00 | ||||||
| 21.30 | ||||||
| 22.00 | ||||||
| 22.30 | ||||||
| 23.00 | ||||||
| 23.30 |
Mercoledì
-
18.00 - 19.30
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.30 | ||||||
| 18.00 | ||||||
| 18.30 | ||||||
| 19.00 | ||||||
| 19.30 | ||||||
| 20.00 | ||||||
| 20.30 | ||||||
| 21.00 | ||||||
| 21.30 | ||||||
| 22.00 | ||||||
| 22.30 | ||||||
| 23.00 | ||||||
| 23.30 |
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.00 | ||||||
| 19.30 | ||||||
| 20.00 | ||||||
| 20.30 | ||||||
| 21.00 | ||||||
| 21.30 | ||||||
| 22.00 | ||||||
| 22.30 | ||||||
| 23.00 | ||||||
| 23.30 |
Venerdì
-
19.00 - 20.00
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.30 | ||||||
| 19.00 | ||||||
| 19.30 | ||||||
| 20.00 | ||||||
| 20.30 | ||||||
| 21.00 | ||||||
| 21.30 | ||||||
| 22.00 | ||||||
| 22.30 | ||||||
| 23.00 | ||||||
| 23.30 |
Martedì
-
18.30 - 20.00
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.00 | ||||||
| 18.30 | ||||||
| 19.00 | ||||||
| 19.30 | ||||||
| 20.00 | ||||||
| 20.30 | ||||||
| 21.00 | ||||||
| 21.30 | ||||||
| 22.00 | ||||||
| 22.30 | ||||||
| 23.00 | ||||||
| 23.30 |
Lunedì
-
18.00 - 19.30
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.30 | ||||||
| 20.00 | ||||||
| 20.30 | ||||||
| 21.00 | ||||||
| 21.30 | ||||||
| 22.00 | ||||||
| 22.30 | ||||||
| 23.00 | ||||||
| 23.30 |
Mercoledì
-
19.30 - 20.45
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.00 | ||||||
| 20.30 | ||||||
| 21.00 | ||||||
| 21.30 | ||||||
| 22.00 | ||||||
| 22.30 | ||||||
| 23.00 | ||||||
| 23.30 |
Martedì
-
20.00 - 22.00
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.00 | ||||||
| 17.30 | ||||||
| 18.00 | ||||||
| 18.30 | ||||||
| 19.00 | ||||||
| 19.30 | ||||||
| 20.00 | ||||||
| 20.30 | ||||||
| 21.00 | ||||||
| 21.30 | ||||||
| 22.00 | ||||||
| 22.30 | ||||||
| 23.00 | ||||||
| 23.30 |
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.30 | ||||||
| 20.00 | ||||||
| 20.30 | ||||||
| 21.00 | ||||||
| 21.30 | ||||||
| 22.00 | ||||||
| 22.30 | ||||||
| 23.00 | ||||||
| 23.30 |
Giovedì
-
19.30 - 21.30
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.30 | ||||||
| 17.00 | ||||||
| 17.30 | ||||||
| 18.00 | ||||||
| 18.30 | ||||||
| 19.00 | ||||||
| 19.30 | ||||||
| 20.00 | ||||||
| 20.30 | ||||||
| 21.00 | ||||||
| 21.30 | ||||||
| 22.00 | ||||||
| 22.30 | ||||||
| 23.00 | ||||||
| 23.30 |
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.00 | ||||||
| 17.30 | ||||||
| 18.00 | ||||||
| 18.30 | ||||||
| 19.00 | ||||||
| 19.30 | ||||||
| 20.00 | ||||||
| 20.30 | ||||||
| 21.00 | ||||||
| 21.30 | ||||||
| 22.00 | ||||||
| 22.30 | ||||||
| 23.00 | ||||||
| 23.30 |
Mercoledì
-
17.00 - 18.00
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.30 | ||||||
| 21.00 | ||||||
| 21.30 | ||||||
| 22.00 | ||||||
| 22.30 | ||||||
| 23.00 | ||||||
| 23.30 |
Mercoledì
-
20.45 - 22.00
No events disponibile!

