s s a a l l a a 3 3
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.00 | Team Primary Cheer Vale e Vivi 17.00 18.00 | Breaking Melo 17.00 18.00 | Team Primary Cheer Vale e Vivi 17.00 18.00 | Breaking Melo 17.00 20.00 | Locking Nevo 17.00 20.00 | |
| 17.30 | ||||||
| 18.00 | Laboratorio Coreografico Giovanbattista Russo 18.00 20.00 | |||||
| 18.30 | ||||||
| 19.00 | ||||||
| 19.30 | Flexibility I Speak Waacking e Ballroom 19.30 20.30 | |||||
| 20.00 | Danza Adulti Emanuela 20.00 21.30 | Body Movement Lab Chiara Tofani 20.00 21.30 | ||||
| 20.30 | Old Way Livello Unico I Speak Waacking e Ballroom 20.45 22.00 | New Way I Speak Waacking e Ballroom 20.45 22.00 | ||||
| 21.00 | ||||||
| 21.30 | Mambo Fusion/Body Movement Gabriele Di Marzo e Chiara Tofani 21.30 22.30 | |||||
| 22.00 | ||||||
| 22.30 | Mambo Coppia Gabriele Di Marzo e Chiara Tofani 22.30 23.30 | |||||
| 23.00 | ||||||
| 23.30 |
Lunedì
-
Team Primary Cheer17.00 - 18.00
-
Old Way Livello Unico20.45 - 22.00
Martedì
-
Breaking17.00 - 18.00
-
Laboratorio Coreografico18.00 - 20.00
-
Danza Adulti20.00 - 21.30
Mercoledì
-
Team Primary Cheer17.00 - 18.00
-
Flexibility19.30 - 20.30
-
New Way20.45 - 22.00
Giovedì
-
Breaking17.00 - 20.00
-
Body Movement Lab20.00 - 21.30
-
Mambo Fusion/Body Movement21.30 - 22.30
-
Mambo Coppia22.30 - 23.30
Venerdì
-
Locking17.00 - 20.00
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.00 | Body Movement Lab Chiara Tofani 20.00 21.30 | |||||
| 20.30 | ||||||
| 21.00 | ||||||
| 21.30 | ||||||
| 22.00 | ||||||
| 22.30 | ||||||
| 23.00 | ||||||
| 23.30 |
Giovedì
-
Body Movement Lab20.00 - 21.30
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.00 | Breaking Melo 17.00 18.00 | Breaking Melo 17.00 20.00 | ||||
| 17.30 | ||||||
| 18.00 | ||||||
| 18.30 | ||||||
| 19.00 | ||||||
| 19.30 | ||||||
| 20.00 | ||||||
| 20.30 | ||||||
| 21.00 | ||||||
| 21.30 | ||||||
| 22.00 | ||||||
| 22.30 | ||||||
| 23.00 | ||||||
| 23.30 |
Martedì
-
Breaking17.00 - 18.00
Giovedì
-
Breaking17.00 - 20.00
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.00 | Danza Adulti Emanuela 20.00 21.30 | |||||
| 20.30 | ||||||
| 21.00 | ||||||
| 21.30 | ||||||
| 22.00 | ||||||
| 22.30 | ||||||
| 23.00 | ||||||
| 23.30 |
Martedì
-
Danza Adulti20.00 - 21.30
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.30 | Flexibility I Speak Waacking e Ballroom 19.30 20.30 | |||||
| 20.00 | ||||||
| 20.30 | ||||||
| 21.00 | ||||||
| 21.30 | ||||||
| 22.00 | ||||||
| 22.30 | ||||||
| 23.00 | ||||||
| 23.30 |
Mercoledì
-
Flexibility19.30 - 20.30
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.30 | Mambo Fusion/Body Movement Gabriele Di Marzo e Chiara Tofani 21.30 22.30 | |||||
| 22.00 | ||||||
| 22.30 | ||||||
| 23.00 | ||||||
| 23.30 |
Giovedì
-
Mambo Fusion/Body Movement21.30 - 22.30
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.30 | Old Way Livello Unico I Speak Waacking e Ballroom 20.45 22.00 | |||||
| 21.00 | ||||||
| 21.30 | ||||||
| 22.00 | ||||||
| 22.30 | ||||||
| 23.00 | ||||||
| 23.30 |
Lunedì
-
Old Way Livello Unico20.45 - 22.00
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.00 | Laboratorio Coreografico Giovanbattista Russo 18.00 20.00 | |||||
| 18.30 | ||||||
| 19.00 | ||||||
| 19.30 | ||||||
| 20.00 | ||||||
| 20.30 | ||||||
| 21.00 | ||||||
| 21.30 | ||||||
| 22.00 | ||||||
| 22.30 | ||||||
| 23.00 | ||||||
| 23.30 |
Martedì
-
Laboratorio Coreografico18.00 - 20.00
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.00 | Locking Nevo 17.00 20.00 | |||||
| 17.30 | ||||||
| 18.00 | ||||||
| 18.30 | ||||||
| 19.00 | ||||||
| 19.30 | ||||||
| 20.00 | ||||||
| 20.30 | ||||||
| 21.00 | ||||||
| 21.30 | ||||||
| 22.00 | ||||||
| 22.30 | ||||||
| 23.00 | ||||||
| 23.30 |
Venerdì
-
Locking17.00 - 20.00
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.30 | Mambo Coppia Gabriele Di Marzo e Chiara Tofani 22.30 23.30 | |||||
| 23.00 | ||||||
| 23.30 |
Giovedì
-
Mambo Coppia22.30 - 23.30
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.30 | New Way I Speak Waacking e Ballroom 20.45 22.00 | |||||
| 21.00 | ||||||
| 21.30 | ||||||
| 22.00 | ||||||
| 22.30 | ||||||
| 23.00 | ||||||
| 23.30 |
Mercoledì
-
New Way20.45 - 22.00
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.00 | Team Primary Cheer Vale e Vivi 17.00 18.00 | Team Primary Cheer Vale e Vivi 17.00 18.00 | ||||
| 17.30 | ||||||
| 18.00 | ||||||
| 18.30 | ||||||
| 19.00 | ||||||
| 19.30 | ||||||
| 20.00 | ||||||
| 20.30 | ||||||
| 21.00 | ||||||
| 21.30 | ||||||
| 22.00 | ||||||
| 22.30 | ||||||
| 23.00 | ||||||
| 23.30 |
Lunedì
-
Team Primary Cheer17.00 - 18.00
Mercoledì
-
Team Primary Cheer17.00 - 18.00
No events disponibile!

